| Nome Grego | Minúsculas | Maiúsculas | Descrição |
|---|---|---|---|
| Alfa | $$\alpha$$ | $$\Alpha$$ | Usado para representar um ângulo ou uma constante. |
| Beta | $$\beta$$ | $$\Beta$$ | Usado frequentemente para representar coeficientes em equações lineares ou para descrever a taxa de mudança de uma função. |
| Gama | $$\gamma$$ | $$\Gamma$$ | Usado para representar uma variedade de conceitos matemáticos, incluindo a constante de Euler-Mascheroni, a taxa de crescimento, etc. |
| Delta | $$\delta$$ | $$\Delta$$ | Usado para representar diferenças finitas, mudanças incrementais, variações infinitesimais, etc. |
| Epsílon | $$\epsilon$$ | $$\Epsilon$$ | Usado para representar uma pequena quantidade ou erro. |
| Zeta | $$\zeta$$ | $$\Zeta$$ | Usado para representar a função zeta de Riemann, que tem importância na teoria dos números. |
| Eta | $$\eta$$ | $$\Eta$$ | Usado para representar a eficiência de um processo. |
| Teta | $$\theta$$ | $$\Theta$$ | Usado frequentemente para representar ângulos, coordenadas polares e a frequência angular. |
| Iota | $$\iota$$ | $$\Iota$$ | Usado frequentemente para representar a função de inclusão de um conjunto. |
| Capa | $$\kappa$$ | $$\Kappa$$ | Usado para representar constantes de proporcionalidade e para medir a condutividade térmica. |
| Lambda | $$\lambda$$ | $$\Lambda$$ | Usado para representar uma variedade de conceitos, incluindo o comprimento de onda, a constante de decaimento, etc. |
| Mi | $$\mu$$ | $$\Mu$$ | Usado frequentemente para representar a média de uma distribuição estatística. |
| Ni | $$\nu$$ | $$\Nu$$ | Usado frequentemente para representar frequências em física e engenharia. |
| Xi | $$\xi$$ | $$\Xi$$ | Usado para representar variáveis de múltiplas dimensões ou o número de raízes positivas de uma função. |
| Ômicron | $$\omicron$$ | $$\Omicron$$ | Usado para representar uma ordem de magnitude. |
| Pi | $$\pi$$ | $$\Pi$$ | Usado para representar a constante matemática pi, que representa a relação entre a circunferência e o diâmetro de um círculo. |
| Rô | $$\rho$$ | $$\Rho$$ | Usado frequentemente para representar densidade ou resistência elétrica. |
| Sigma | $$\sigma$$ | $$\Sigma$$ | Usado para representar somas, desvios padrão, seções transversais e a função sigma de Euler. |
| Tau | $$\tau$$ | $$\Tau$$ | Usado frequentemente para representar o tempo de vida médio de uma partícula. |
| Ipsílon | $$\upsilon$$ | $$\Upsilon$$ | Usado frequentemente para representar velocidades em física e engenharia. |
| Fi | $$\phi$$ | $$\Phi$$ | Usado para representar a razão áurea, soluções de equações diferenciais, funções harmônicas, etc. |
| Qui | $$\chi$$ | $$\Chi$$ | Usado para representar a função Qui quadrado, a susceptibilidade magnética, etc. |
| Psi | $$\psi$$ | $$\Psi$$ | Usado para representar funções de onda em física quântica, o potencial de fluxo em hidrodinâmica, etc. |
| Ômega | $$\omega$$ | $$\Omega$$ | Usado para representar a frequência angular em física e engenharia, a constante de Madelung em física de sólidos e a função omega de Lambert, entre outros. |
1.1 $$\pi = 3,14159 26535 87793...$$
1.2 $$ e = 2,71828 18284 59045...= \mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \left( {1 + \frac{1}{n}} \right)^n$$
= base natural dos logaritmos
1.3 $$\gamma =0,57721 56649 01532 6512...=$$constante de Euler= $$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}+... + \frac{1}{n}-\ln n\right)$$
1.4 $$e^\gamma=1,78107 24179 90197 9852... ver[1.3]$$
1.5 $$\sqrt e=1,64872 12707 00128 1468...$$
1.6 $$\sqrt \pi=\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=1,77245 38509 05516 02729 8167...$$
Onde $$\Gamma$$ é a função gama ver [25.1]
1.7 $$\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)=2,67893 85347 07748...$$
1.8 $$\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)=3,62560 99082 21908...$$
1.9 1 radiano $$=180º/\pi=57,29577 95130 8232...º$$
1.10 1º $$=\pi/180 radianos=0,01745 32925 19943 29576 92...radianos$$